Добавени кодове от 16.12.2019г:
НЗОК | Име, лек.форма, доза x брой | INN | Реимб. | Макс. цена |
BF332 | Ruconest POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 2100 IU 1 VIAL + 1 VIAL +2 VIAL ADAPTERS + 1 SYRINGE + 1 I | CONESTAT ALFA | 1660.32 | 1660.32 |
CF569 | Valtensin TABL. FILM. COAT. 160 mg X28 | VALSARTAN | 1.76 | 8.02 |
CF649 | NEODIPIN BES-T TABL 10 mg X30 | AMLODIPINE | 0.80 | 5.71 |
CF707 | Neosimva 20 mg TABL. FILM. COAT. 20 mg X28 | SIMVASTATIN | 0.53 | 7.31 |
CF762 | Valtensin Plus TABL. FILM. COAT. 160 mg/12,5 mg X28 | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE | 4.58 | 10.82 |
CF763 | Valtensin Plus TABL. FILM. COAT. 160 mg/25 mg X28 | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE | 3.36 | 8.70 |
CF980 | Valtensin Plus TABL. FILM. COAT. 320 mg/25 mg X28 | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE | 8.58 | 17.17 |
CF988 | Valtensin Plus TABL. FILM. COAT. 320mg/12.5mg X28 | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE | 8.20 | 17.17 |
CG069 | Vapress TABL. FILM. COAT. 160 mg X30 | VALSARTAN | 1.88 | 12.94 |
CG135 | Valtensin TABL. FILM. COAT. 320 mg X28 | VALSARTAN | 3.51 | 17.63 |
CG489 | NEODIPIN BES-T TABL 10 mg X30 | AMLODIPINE | 1.36 | 4.81 |
CG568 | Vapress TABL. FILM. COAT. 160 mg X30 | VALSARTAN | 6.34 | 10.90 |
CG570 | Valtensin TABL. FILM. COAT. 320 mg X28 | VALSARTAN | 11.83 | 15.07 |
CG585 | Valtensin TABL. FILM. COAT. 160 mg X28 | VALSARTAN | 5.92 | 6.76 |
CG978 | Olmesartan medoxomil/ Amlodipine Accord TABL. FILM. COAT. 40 mg/ 10 mg X30 | OLMESARTAN / AMLODIPINE | 8.31 | 16.62 |
CG979 | Bilamcar CAPSULE, HARD 8mg/5 mg X28 | CANDESARTAN, AMLODIPINE | 1.49 | 16.48 |
CG980 | Bilamcar CAPSULE, HARD 16mg/ 5mg X28 | CANDESARTAN, AMLODIPINE | 2.61 | 22.70 |
CG981 | Dipperam HCT TABL. FILM. COAT. 5mg/160mg/12.5mg X28 | AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE | 5.06 | 24.73 |
CG982 | Dipperam HCT TABL. FILM. COAT. 10mg/160mg/12.5mg X28 | AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE | 5.44 | 26.30 |
CG983 | Dipperam HCT TABL. FILM. COAT. 10mg/160mg/25mg X28 | AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE | 6.61 | 26.30 |
GF158 | Toltecon CAPS. PROLONGED RELEASE, HARD 4 mg X28 | TOLTERODINE | 4.58 | 18.34 |
GF159 | Dutaprostam CAPSULE, HARD 0.5 mg/0.4 mg X30 | DUTASTERIDE; TAMSULOSIN | 18.15 | 36.30 |
NG021 | Madopar TABL.DISP. 100mg/25mg X30 | LEVODOPA AND DECARBOXYLASE INHIBITOR | 3.80 | 7.15 |
NG022 | Madopar TABL 200mg/50mg X50 | LEVODOPA AND DECARBOXYLASE INHIBITOR | 12.68 | 26.70 |
NG023 | Madopar HBS CAPS. PROLONGED RELEASE, HARD 100mg/25mg X30 | LEVODOPA AND DECARBOXYLASE INHIBITOR | 3.80 | 8.88 |
Отпаднали кодове, които ще са активни до 31.12.2019 за изпълнение на рецепти издадени преди 15.12.2019:
НЗОК | Наименование на лекарствения продукт |
CF289 | HOLETAR Tablet 20 mg x30 |
CG240 | Atorvastatin Aurobindo Film coated tablet 10 mg x30 |
CG241 | Atorvastatin Aurobindo Film coated tablet 20 mg x30 |
CF733 | TULIP Film coated tablet 10 mg x30 |
NF922 | Pregabin Capsule, hard 75 mg x14 |
NF856 | Mexia Film coated tablet 20 mg x28 |
NF862 | Mexia Initiation pack Film coated tablet |
Променени реимбурсации и пределни цени от 16.12.2019:
НЗОК | Име, лек.форма, доза x брой | INN | Реимб. | |
BF222 | ANTITHROMBIN III NF POWDER AND SOLVENT FOR INJECTION FOR INFUSION 500IU X1 | ANTITHROMBIN III | 334.08 => 244.03 | -90.05 |
BF241 | Brilique TABL. FILM. COAT. 90 mg X56 | TICAGRELOR | 114.67 => 114.36 | -0.31 |
BF316 | BRILIQUE TABL. FILM. COAT. 60 mg X56 | TICAGRELOR | 76.45 => 64.62 | -11.83 |
CF311 | Kamiren TABL 2 mg X30 | DOXAZOSIN | 0.94 => 0.90 | -0.04 |
CF312 | Kamiren TABL 4 mg X30 | DOXAZOSIN | 1.88 => 1.81 | -0.07 |
CF441 | Doxazosin Tchaikapharma TABL 2 mg X30 | DOXAZOSIN | 0.94 => 0.90 | -0.04 |
CF442 | Doxazosin Tchaikapharma TABL 4 mg X30 | DOXAZOSIN | 1.88 => 1.81 | -0.07 |
CF513 | Zoxon 2 TABL 2 mg X30 | DOXAZOSIN | 0.94 => 0.90 | -0.04 |
CF514 | Zoxon 4 TABL 4 mg X30 | DOXAZOSIN | 1.88 => 1.81 | -0.07 |
CF515 | Cardura TABL 2 mg X30 | DOXAZOSIN | 0.94 => 0.90 | -0.04 |
CF516 | Cardura TABL 4 mg X30 | DOXAZOSIN | 1.88 => 1.81 | -0.07 |
CG058 | Doxazosin Aurobindo TABL 2 mg X30 | DOXAZOSIN | 0.94 => 0.90 | -0.04 |
CG063 | Doxazosin Aurobindo TABL 4 mg X30 | DOXAZOSIN | 1.88 => 1.81 | -0.07 |
CG308 | Kamiren TABL 2 mg X30 | DOXAZOSIN | 3.17 => 3.06 | -0.11 |
CG309 | Kamiren TABL 4 mg X30 | DOXAZOSIN | 6.34 => 6.12 | -0.22 |
CG310 | Doxazosin-Tchaikapharma TABL 2 mg X30 | DOXAZOSIN | 3.17 => 3.06 | -0.11 |
CG311 | Doxazosin-Tchaikapharma TABL 4 mg X30 | DOXAZOSIN | 6.34 => 6.12 | -0.22 |
CG312 | Cardura TABL 2 mg X30 | DOXAZOSIN | 3.17 => 3.06 | -0.11 |
CG313 | Cardura TABL 4 mg X30 | DOXAZOSIN | 6.34 => 6.12 | -0.22 |
CG314 | Zoxon 2 TABL 2 mg X30 | DOXAZOSIN | 3.17 => 3.06 | -0.11 |
CG315 | Zoxon 4 TABL 4 mg X30 | DOXAZOSIN | 6.34 => 6.12 | -0.22 |
CG316 | Doxazosin Aurobindo TABL 2 mg X30 | DOXAZOSIN | 3.17 => 3.06 | -0.11 |
CG317 | Doxazosin Aurobindo TABL 4 mg X30 | DOXAZOSIN | 6.34 => 6.12 | -0.22 |
CG730 | Repatha SOL.INJ. PREFILLED PEN 140 X 2 | EVOLOCUMAB | 912.55 => 900.72 | -11.83 |
CG953 | Tensar TABL. FILM. COAT. 40 mg X28 | OLMESARTAN | 1.75 => 3.50 | 1.75 |
CG955 | Tensar TABL. FILM. COAT. 40 mg X28 | OLMESARTAN | 5.99 => 11.98 | 5.99 |
GF110 | Duodart CAPSULE, HARD 0.5mg / 0.4mg X30 | DUTASTERIDE; TAMSULOSIN | 33.33 => 32.49 | -0.84 |
GF124 | Terazosin Accord TABL 2 mg X28 | TERAZOSIN | 4.69 => 4.38 | -0.31 |
GF127 | Tolterodin Accord TABL. FILM. 2 mg X28 | TOLTERODINE | 4.53 => 2.29 | -2.24 |
GF153 | Urimax Duo CAPSULE, HARD 0.5 mg/0.4 mg X30 | DUTASTERIDE; TAMSULOSIN | 18.62 => 18.15 | -0.47 |
GF157 | Aglandin comp CAPSULE, HARD 0.5 mg/0.4 mg X30 | DUTASTERIDE; TAMSULOSIN | 18.62 => 18.15 | -0.47 |
HF118 | Forsteo SOL.INJ. PREFILLED PEN 20 mcg/ 80 mcl – 2.4 ml X3 | TERIPARATIDE | 1981.08 => 1233.05 | -748.03 |
HF139 | Signifor POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION 40 mg X1 | PASIREOTIDE | 5270.30 => 5194.01 | -76.29 |
JF529 | TOBI Podhaler – 28 INHALATION POWDER, HARD CAPSULE 28 mg X 224 | TOBRAMYCIN | 4475.64 => 4365.32 | -110.32 |
LF256 | Mavenclad TABL 10 mg X4 | CLADRIBINE | 19970.69 => 15907.88 | -4062.81 |
MF218 | Prolia SOL. FOR INF. 60 mg/ml X1 | DENOSUMAB | 205.00 => 204.74 | -0.26 |
RF132 | Singulair TABL 10 mg X28 | MONTELUKAST | 1.59 => 8.33 | 6.74 |
RF167 | Alvokast TABL. FILM. COAT. 10 mg X28 | MONTELUKAST | 1.59 => 8.33 | 6.74 |
RF176 | Montelukast Accord TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 | MONTELUKAST | 1.70 => 8.92 | 7.22 |
RF195 | Ephyra TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 | MONTELUKAST | 1.70 => 8.92 | 7.22 |
RF207 | Montecon TABL 10 mg X30 | MONTELUKAST | 1.70 => 8.92 | 7.22 |
SF038 | Fotil EYE DROPS 20 mg/5 mg/ml – 5 ml X1 | TIMOLOL, COMBINATIONS | 4.13 => 5.61 | 1.48 |
НЗОК | Име, лек.форма, доза x брой | INN | Макс. цена | |
BF222 | ANTITHROMBIN III NF POWDER AND SOLVENT FOR INJECTION FOR INFUSION 500IU X1 | ANTITHROMBIN III | 334.08 => 244.03 | -90.05 |
BF241 | Brilique TABL. FILM. COAT. 90 mg X56 | TICAGRELOR | 152.90 => 152.48 | -0.42 |
BF316 | BRILIQUE TABL. FILM. COAT. 60 mg X56 | TICAGRELOR | 152.90 => 129.24 | -23.66 |
CF976 | Dironorm TABL 20 mg/ 10 mg X30 | LISINOPRIL/AMLODIPINE | 17.71 => 15.92 | -1.79 |
CG063 | Doxazosin Aurobindo TABL 4 mg X30 | DOXAZOSIN | 7.52 => 7.26 | -0.26 |
CG317 | Doxazosin Aurobindo TABL 4 mg X30 | DOXAZOSIN | 6.34 => 6.12 | -0.22 |
CG730 | Repatha SOL.INJ. PREFILLED PEN 140 X 2 | EVOLOCUMAB | 912.55 => 900.72 | -11.83 |
GF124 | Terazosin Accord TABL 2 mg X28 | TERAZOSIN | 9.38 => 8.76 | -0.62 |
HF139 | Signifor POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION 40 mg X1 | PASIREOTIDE | 5270.30 => 5194.01 | -76.29 |
JF529 | TOBI Podhaler – 28 INHALATION POWDER, HARD CAPSULE 28 mg X 224 | TOBRAMYCIN | 4475.64 => 4365.32 | -110.32 |
LF207 | Advagraf CAPS. PROLONGED RELEASE, HARD 0.5 mg X30 | TACROLIMUS | 32.59 => 31.42 | -1.17 |
LF214 | ENBREL 25 powder and solvent for solution for injection, 25 mg x 4 POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 25 mg X4 | ETANERCEPT | 800.27 => 789.54 | -10.73 |
MF218 | Prolia SOL. FOR INF. 60 mg/ml X1 | DENOSUMAB | 410.00 => 409.49 | -0.51 |
RF176 | Montelukast Accord TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 | MONTELUKAST | 1.70 => 8.92 | 7.22 |
SF038 | Fotil EYE DROPS 20 mg/5 mg/ml – 5 ml X1 | TIMOLOL, COMBINATIONS | 8.26 => 11.23 | 2.97 |
Реклама