Предвид удълженото извънредно положение на 14.4.2020 НЗОК публикува актуални указания за работа:
Отпадащи кодове, които ще са активни до 30.4.2020 за рецепти издадени преди 16.4.2020:
НЗОК | Наименование на лекарствения продукт |
CG118 | Zaprinel Film coated tablet 5mg x30 |
CG119 | Zaprinel Film coated tablet 10mg x30 |
CG693 | Zaprinel Film coated tablet 5mg x30 |
CG694 | Zaprinel Film coated tablet 10mg x30 |
CF664 | RamiHexal Tablet 2.5mg x30 |
CG667 | RamiHexal Tablet 2.5mg x30 |
CF681 | RAMIHEXAL COMP. Tablet 2,5 mg/ 12,5 mg x30 |
CG735 | Tansidor H Film coated tablet 20 mg/12,5 mg x30 |
CG734 | Tansidor H Film coated tablet 40 mg/12,5 mg x30 |
CF732 | TULIP Film coated tablet 20mg x30 |
LF217 | Anastrozole Alvogen Film coated tablet 1mg x30 |
NF537 | Rispolux Film coated tablet 4mg x30 |
NF535 | Rispolux Film coated tablet 2mg x30 |
NF534 | Rispolux Film coated tablet 1mg x30 |
NF536 | Rispolux Film coated tablet 3mg x30 |
CF001 | Digoxin-Richter Tablet 0.25mg x50 |
CG189 | Telmisartan/Hydrochlorothiazide Stada Tablet 80 mg/ 25 mg x30 |
NF671 | Kvelux Film coated tablet 100mg x60 |
Добавени лекарства:
НЗОК | Име, лек.форма, доза x брой | INN | Реимб. | Макс. цена |
CF806 | VALZAP TABL. FILM. COAT. 160 mg X28 | VALSARTAN | 1.76 | 10.20 |
CF807 | VALZAP H TABL. FILM. COAT. 160 mg/12,5 mg X28 | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE | 4.58 | 9.78 |
CG166 | Biprol TABL. FILM. COAT. 5 mg X30 | BISOPROLOL | 0.61 | 5.54 |
CG167 | Biprol TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 | BISOPROLOL | 1.23 | 7.70 |
CG398 | Biprol TABL. FILM. COAT. 5 mg X30 | BISOPROLOL | 1.04 | 4.67 |
CG399 | Biprol TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 | BISOPROLOL | 2.08 | 6.49 |
CG589 | Valzap TABL. FILM. COAT. 160 mg X28 | VALSARTAN | 5.92 | 8.59 |
Променени реимбурсации от 16.04.2020:
НЗОК | Име, лек.форма, доза x брой | INN | Реимб. | |
AF414 | Ammonaps TABL 500 mg X250 | SODIUM PHENYLBUTYRATE | 1436.26 => 1431.06 | -5.2 |
BF268 | BeneFix POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 500IU X1 | NONACOG ALFA | 560.38 => 557.14 | -3.24 |
CC002 | Lipertance TABL. FILM. COAT. 10mg/5mg/5mg X30 | ATORVASTATIN, PERINDOPRIL, AMLODIPINE | 2.78 => 2.83 | 0.05 |
CC003 | Lipertance TABL. FILM. COAT. 20mg/5mg/5mg X30 | ATORVASTATIN, PERINDOPRIL, AMLODIPINE | 3.40 => 3.45 | 0.05 |
CC004 | Lipertance TABL. FILM. COAT. 20mg/10mg/5mg X30 | ATORVASTATIN, PERINDOPRIL, AMLODIPINE | 5.15 => 5.26 | 0.11 |
CC005 | Lipertance TABL. FILM. COAT. 20mg/10mg/10mg X30 | ATORVASTATIN, PERINDOPRIL, AMLODIPINE | 5.56 => 5.66 | 0.1 |
CF397 | Pravastatin Sopharma TABL 20 mg X30 | PRAVASTATIN | 4.84 => 3.35 | -1.49 |
CF686 | Prestarium Co TABL 5 mg/10 mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 2.55 => 2.60 | 0.05 |
CF687 | Prestarium Co TABL 10 mg/5 mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 3.90 => 4.01 | 0.11 |
CF688 | Prestarium Co TABL 10 mg/10 mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 4.31 => 4.41 | 0.1 |
CF689 | Prestarium Co TABL 5 mg/5 mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 2.15 => 2.20 | 0.05 |
CF834 | PRENESSA TABL 4 mg X30 | PERINDOPRIL | 0.87 => 0.90 | 0.03 |
CF835 | PRENESSA TABL 8 mg X30 | PERINDOPRIL | 1.75 => 1.80 | 0.05 |
CF836 | NOLIPREL Bi-FORTE TABL. FILM. COAT. 10 MG/2,5 MG X30 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE | 5.25 => 5.35 | 0.1 |
CF873 | Co-Prenessa TABL 2 mg/ 0.625 mg X30 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE | 1.31 => 1.34 | 0.03 |
CF874 | Co-Prenessa TABL 8 mg/2.5 mg X30 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE | 5.25 => 5.35 | 0.1 |
CF875 | Co-Prenessa TABL 4 mg/ 1.25 mg X30 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE | 2.62 => 2.67 | 0.05 |
CF899 | VOLIBRIS TABL. FILM. COAT. 5 mg X30 | AMBRISENTAN | 3696.26 => 3512.08 | -184.18 |
CF917 | Prestarium ORODISPERSIBLE TABL 5 mg X30 | PERINDOPRIL | 0.87 => 0.90 | 0.03 |
CF918 | Prestarium ORODISPERSIBLE TABL 10 mg X30 | PERINDOPRIL | 1.75 => 1.80 | 0.05 |
CF919 | Tertensif combi TABL. FILM. COAT. 10 MG/2,5 MG X30 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE | 5.25 => 5.35 | 0.1 |
CF994 | Pontea TABL. FILM. COAT. 2mg/0,625mg X30 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE | 1.31 => 1.34 | 0.03 |
CG004 | Pontea TABL. FILM. COAT. 4 mg/ 1.25 mg X30 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE | 2.62 => 2.67 | 0.05 |
CG014 | Stopress TABL 4 mg X30 | PERINDOPRIL | 0.87 => 0.90 | 0.03 |
CG015 | Stopress TABL 8 mg X30 | PERINDOPRIL | 1.75 => 1.80 | 0.05 |
CG029 | Co-Paxene TABL 2 mg/ 0.625 mg X30 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE | 1.31 => 1.34 | 0.03 |
CG030 | Co-Paxene TABL 4 mg/ 1.25 mg X30 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE | 2.62 => 2.67 | 0.05 |
CG082 | Amlessa TABL 4mg/5mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 2.15 => 2.20 | 0.05 |
CG083 | Amlessa TABL 4mg/10mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 2.55 => 2.60 | 0.05 |
CG084 | Amlessa TABL 8mg/5mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 3.90 => 4.01 | 0.11 |
CG085 | Amlessa TABL 8mg/10mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 4.31 => 4.41 | 0.1 |
CG120 | Zaprinel Plus TABL. FILM. COAT. 5 mg/1.25 mg X30 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE | 2.62 => 2.67 | 0.05 |
CG139 | Daxpamil Duo TABL 4 mg/ 1.25 mg X30 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE | 2.62 => 2.67 | 0.05 |
CG207 | Zaprinel A TABL 5 mg/5 mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 2.15 => 2.20 | 0.05 |
CG208 | Zaprinel A TABL 10 mg/ 5 mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 3.90 => 4.01 | 0.11 |
CG216 | Prinopril TABL 8 mg X30 | PERINDOPRIL | 1.75 => 1.80 | 0.05 |
CG217 | Prinopril TABL 4 mg X30 | PERINDOPRIL | 0.87 => 0.90 | 0.03 |
CG222 | Co – Amlessa TABL 2 mg/ 5mg/ 0.625 mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE | 1.71 => 1.74 | 0.03 |
CG223 | Co – Amlessa TABL 4 mg/ 5mg/ 1.25 mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE | 3.02 => 3.08 | 0.06 |
CG224 | Co – Amlessa TABL 4 mg/ 10 mg/ 1.25 mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE | 3.43 => 3.48 | 0.05 |
CG225 | Co – Amlessa TABL 8 mg/ 5mg/ 2.5 mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE | 5.65 => 5.75 | 0.1 |
CG226 | Co – Amlessa TABL 8 mg/ 10mg/ 2.5 mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE | 6.05 => 6.15 | 0.1 |
CG231 | Triplixam TABL. FILM. 5 mg / 5mg / 1,25 X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE | 3.02 => 3.08 | 0.06 |
CG232 | Triplixam TABL. FILM. 5 mg / 10 mg / 1,25 mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE | 3.43 => 3.48 | 0.05 |
CG233 | Triplixam TABL. FILM. 10 mg / 5 mg / 2.5 mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE | 5.65 => 5.75 | 0.1 |
CG234 | Triplixam TABL. FILM. 10 mg / 10 mg / 2,5 mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE | 6.05 => 6.15 | 0.1 |
CG685 | Prenessa TABL 4 mg X30 | PERINDOPRIL | 2.95 => 3.04 | 0.09 |
CG686 | Prenessa TABL 8 mg X30 | PERINDOPRIL | 5.90 => 6.07 | 0.17 |
CG687 | Prestarium ORODISPERSIBLE TABL 5 mg X30 | PERINDOPRIL | 2.95 => 3.04 | 0.09 |
CG688 | Prestarium ORODISPERSIBLE TABL 10 mg X30 | PERINDOPRIL | 5.90 => 6.07 | 0.17 |
CG691 | Stopress TABL 4 mg X30 | PERINDOPRIL | 2.95 => 3.04 | 0.09 |
CG692 | Stopress TABL 8 mg X30 | PERINDOPRIL | 5.90 => 6.07 | 0.17 |
CG697 | Prinopril TABL 8 mg X30 | PERINDOPRIL | 5.90 => 6.07 | 0.17 |
CG698 | Prinopril TABL 4 mg X30 | PERINDOPRIL | 2.95 => 3.04 | 0.09 |
CG751 | Prestarium-Co start TABL 3.5 mg/2.5 mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 1.43 => 1.46 | 0.03 |
CG774 | Pontex TABL 4mg/5mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 2.15 => 2.20 | 0.05 |
CG775 | Pontex TABL 8mg/5mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 3.90 => 4.01 | 0.11 |
CG776 | Pontex TABL 8mg/10mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 4.31 => 4.41 | 0.1 |
CG850 | Noliprel TABL. FILM. 2,5 mg/0,625 mg X28 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE | 1.22 => 1.25 | 0.03 |
CG851 | Noliprel Forte TABL. FILM. 5 mg/1.25 mg X28 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE | 2.45 => 2.49 | 0.04 |
CG862 | Prestarium TABL. FILM. COAT. 5 mg X28 | PERINDOPRIL | 0.81 => 0.84 | 0.03 |
CG863 | Prestarium TABL. FILM. COAT. 10 mg X28 | PERINDOPRIL | 1.63 => 1.68 | 0.05 |
CG864 | prestarium TABL. FILM. COAT. 5 mg X28 | PERINDOPRIL | 2.75 => 2.83 | 0.08 |
CG865 | Prestarium TABL. FILM. COAT. 10 mg X28 | PERINDOPRIL | 5.51 => 5.67 | 0.16 |
CG872 | Prestilol TABL. FILM. COAT. 5 mg/5 mg X30 | BISOPROLOL, PERINDOPRIL | 2.36 => 2.42 | 0.06 |
CG873 | Prestilol TABL. FILM. COAT. 5 mg/10 mg X30 | BISOPROLOL, PERINDOPRIL | 4.12 => 4.22 | 0.1 |
CG874 | Prestilol TABL. FILM. COAT. 10 mg/5 mg X30 | BISOPROLOL, PERINDOPRIL | 2.98 => 3.03 | 0.05 |
CG875 | Prestilol TABL. FILM. COAT. 10 mg/10 mg X30 | BISOPROLOL, PERINDOPRIL | 4.73 => 4.83 | 0.1 |
CG881 | Prindal TABL 4 mg/ 5mg/ 1.25 mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE | 3.02 => 3.08 | 0.06 |
CG882 | Prindal TABL 8 mg/ 5mg/ 2.5 mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE | 5.65 => 5.75 | 0.1 |
CG921 | Amlessa TABL 2.85 mg/2.5 mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 1.43 => 1.46 | 0.03 |
CG927 | Noliprel Bi-Forte TABL. FILM. COAT. 10 MG/2,5 MG X28 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE | 4.90 => 4.99 | 0.09 |
CG928 | Prestarium-Co TABL 5 mg/5 mg X28 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 2.01 => 2.06 | 0.05 |
CG929 | Prestarium-Co TABL 5 mg/10 mg X28 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 2.38 => 2.43 | 0.05 |
CG930 | Prestarium-Co TABL 10 mg/5 mg X28 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 3.64 => 3.74 | 0.1 |
CG931 | Prestarium-Co TABL 10 mg/10 mg X28 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 4.02 => 4.11 | 0.09 |
CG932 | Prestarium-Co start TABL 3.5 mg/2.5 mg X28 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 1.43 => 1.36 | -0.07 |
CG933 | Triplixam TABL. FILM. COAT. 5 mg / 5mg / 1,25 X28 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE | 2.82 => 2.87 | 0.05 |
CG934 | Triplixam TABL. FILM. COAT. 5 mg / 10 mg / 1,25 mg X28 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE | 3.20 => 3.25 | 0.05 |
CG935 | Triplixam TABL. FILM. COAT. 10 mg / 5 mg / 2.5 mg X28 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE | 5.27 => 5.37 | 0.1 |
CG936 | Triplixam TABL. FILM. COAT. 10 mg / 10 mg / 2,5 mg X28 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE | 5.65 => 5.74 | 0.09 |
CG940 | Priamlo TABL 4mg/5mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 2.15 => 2.20 | 0.05 |
CG941 | Priamlo TABL 8mg/5mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 3.90 => 4.01 | 0.11 |
CG942 | Priamlo TABL 8mg/10mg X30 | PERINDOPRIL / AMLODIPINE | 4.31 => 4.41 | 0.1 |
CG986 | Roxiper TABL. FILM. COAT. 10mg/ 4mg/ 1.25mg X30 | ROSUVASTATIN, PERINDOPRIL, INDAPAMIDE | 5.23 => 5.28 | 0.05 |
CG987 | Roxiper TABL. FILM. COAT. 20mg/ 4mg/ 1.25mg X30 | ROSUVASTATIN, PERINDOPRIL, INDAPAMIDE | 7.84 => 7.89 | 0.05 |
CG988 | Roxiper TABL. FILM. COAT. 10 mg / 5 mg / 2.5 mg X30 | ROSUVASTATIN, PERINDOPRIL, INDAPAMIDE | 7.86 => 7.96 | 0.1 |
CG989 | Roxiper TABL. FILM. COAT. 20mg/ 8mg/ 2.5mg X30 | ROSUVASTATIN, PERINDOPRIL, INDAPAMIDE | 10.47 => 10.57 | 0.1 |
GF110 | Duodart CAPSULE, HARD 0.5mg / 0.4mg X30 | DUTASTERIDE; TAMSULOSIN | 33.08 => 29.04 | -4.04 |
GF136 | Betmiga TABL. RELEASE PROLONG 50 mg X30 | MIRABEGRON | 35.09 => 34.70 | -0.39 |
GF153 | Urimax Duo CAPSULE, HARD 0.5 mg/0.4 mg X30 | DUTASTERIDE; TAMSULOSIN | 18.15 => 14.11 | -4.04 |
GF157 | Aglandin comp CAPSULE, HARD 0.5 mg/0.4 mg X30 | DUTASTERIDE; TAMSULOSIN | 18.15 => 14.11 | -4.04 |
GF159 | Dutaprostam CAPSULE, HARD 0.5 mg/0.4 mg X30 | DUTASTERIDE; TAMSULOSIN | 18.15 => 14.11 | -4.04 |
HF113 | Sandostatin LAR POWDER FOR SUSPENSION FOR INJECTION + SOLVENT 20 mg X1 | OCTREOTIDE | 663.53 => 659.45 | -4.08 |
HF121 | Sandostatin LAR POWDER FOR SUSPENSION FOR INJECTION + SOLVENT 30 mg X1 | OCTREOTIDE | 995.41 => 989.29 | -6.12 |
LF093 | MabThera SOL. FOR INF. 100 mg X2 | RITUXIMAB | 597.40 => 528.58 | -68.82 |
LF094 | MabThera SOL. FOR INF. 500 mg X1 | RITUXIMAB | 1493.49 => 1321.44 | -172.05 |
NF637 | Valdoxan TABL. FILM. COAT. 25 mg X28 | AGOMELATINE | 17.93 => 17.86 | -0.07 |
NF893 | Tecfidera CAPS. GASTR. RES. 240 mg X56 | DIMETHYL FUMARATE | 1868.57 => 1729.56 | -139.01 |
NF894 | Tecfidera CAPS. GASTR. RES. 120 mg X14 | DIMETHYL FUMARATE | 233.57 => 216.20 | -17.37 |
NF996 | Tecfidera GASTRO RESISTANT CAPSULES, HARD 120 mg X14 | DIMETHYL FUMARATE | 233.57 => 216.20 | -17.37 |
NF997 | Tecfidera GASTRO RESISTANT CAPSULES, HARD 240 mg X56 | DIMETHYL FUMARATE | 1868.57 => 1729.56 | -139.01 |
NF999 | Zilbea TABL. FILM. COAT. 25 mg X28 | AGOMELATINE | 17.93 => 17.86 | -0.07 |
RF184 | Flutiform PRESSURIZED INHALATION, SUSPENSION 125 mcg/5 mcg X1 | FLUTICASONE PROPIONATE/FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE | 66.80 => 65.90 | -0.9 |
RF213 | Flutiform K-haler PRESSURIZED INHALATION, SUSPENSION 125 mcg/5 mcg X1 | FLUTICASONE PROPIONATE/FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE | 66.80 => 65.90 | -0.9 |
SF099 | Duotrav EYE DROPS 0,04 mg/5 mg – 2,5 ml X1 | TIMOLOL, COMBINATIONS | 10.14 => 9.01 | -1.13 |
Променени пределни цени от 16.04.2020:
НЗОК | Име, лек.форма, доза x брой | INN | Макс. цена | |
AF414 | Ammonaps TABL 500 mg X250 | SODIUM PHENYLBUTYRATE | 1436.26 => 1431.06 | -5.2 |
AF501 | Lyxumia SOL.INJ. PREFILLED PEN 10 mg X1 | LIXISENATIDE | 78.11 => 77.30 | -0.81 |
BF268 | BeneFix POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 500IU X1 | NONACOG ALFA | 560.38 => 557.14 | -3.24 |
CF122 | Enpril TABL 10 mg X50 | ENALAPRIL | 4.85 => 5.78 | 0.93 |
CF397 | Pravastatin Sopharma TABL 20 mg X30 | PRAVASTATIN | 19.34 => 13.42 | -5.92 |
CF423 | ATORIS TABL. FILM. 20 mg X30 | ATORVASTATIN | 4.43 => 4.56 | 0.13 |
CF466 | Norvasc TABL 5 mg X30 | AMLODIPINE | 5.66 => 7.09 | 1.43 |
CF849 | Karbis TABL 8 mg X28 | CANDESARTAN | 7.39 => 7.78 | 0.39 |
CF899 | VOLIBRIS TABL. FILM. COAT. 5 mg X30 | AMBRISENTAN | 3696.26 => 3512.08 | -184.18 |
CF989 | Karbicombi TABL 8 mg/12.5 mg X30 | CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE | 5.78 => 7.92 | 2.14 |
CG123 | Atorvin TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 | ATORVASTATIN | 2.50 => 5.02 | 2.52 |
CG185 | Atordapin TABL. FILM. COAT. 10mg/10mg X30 | AMLODIPINE/ATORVASTATIN | 8.86 => 9.42 | 0.56 |
CG213 | Atordapin TABL. FILM. COAT. 5 mg/10 mg X30 | AMLODIPINE/ATORVASTATIN | 7.21 => 9.17 | 1.96 |
CG258 | Cantab TABL 8 mg X28 | CANDESARTAN | 4.58 => 6.30 | 1.72 |
CG466 | Karbis TABL 8 mg X28 | CANDESARTAN | 6.23 => 6.55 | 0.32 |
CG484 | Norvasc TABL 5 mg X30 | AMLODIPINE | 4.78 => 5.98 | 1.2 |
CG503 | Cantab TABL 8 mg X28 | CANDESARTAN | 3.86 => 5.30 | 1.44 |
CG584 | Enpril TABL 10 mg X50 | ENALAPRIL | 4.08 => 4.87 | 0.79 |
GF136 | Betmiga TABL. RELEASE PROLONG 50 mg X30 | MIRABEGRON | 70.19 => 69.40 | -0.79 |
HF121 | Sandostatin LAR POWDER FOR SUSPENSION FOR INJECTION + SOLVENT 30 mg X1 | OCTREOTIDE | 1107.18 => 989.29 | -117.89 |
LF093 | MabThera SOL. FOR INF. 100 mg X2 | RITUXIMAB | 821.72 => 704.77 | -116.95 |
LF208 | Advagraf CAPS. PROLONGED RELEASE, HARD 1 mg X30 | TACROLIMUS | 74.30 => 68.74 | -5.56 |
LF266 | MabThera CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 100 mg/10 ml X2 | RITUXIMAB | 821.72 => 704.77 | -116.95 |
NF420 | Zoloft TABL. FILM. COAT. 50 mg X28 | SETRALINE | 9.14 => 9.83 | 0.69 |
NF868 | Mexia TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 | MEMANTINE | 12.37 => 14.95 | 2.58 |
NF893 | Tecfidera CAPS. GASTR. RES. 240 mg X56 | DIMETHYL FUMARATE | 1868.57 => 1729.56 | -139.01 |
NF997 | Tecfidera GASTRO RESISTANT CAPSULES, HARD 240 mg X56 | DIMETHYL FUMARATE | 1868.57 => 1729.56 | -139.01 |
RF184 | Flutiform PRESSURIZED INHALATION, SUSPENSION 125 mcg/5 mcg X1 | FLUTICASONE PROPIONATE/FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE | 66.80 => 65.90 | -0.9 |
Реклама