Отпадащи кодове, които ще са активни до 29.2.2020 за рецепти издадени преди 16.2.2020:
НЗОК | Наименование на лекарствения продукт |
AF117 | Bioprazol Gastro resistant capsule, hard 20mg x14 |
CG167 | Biprol Film coated tablet 10mg x30 |
CG399 | Biprol Film coated tablet 10mg x30 |
CG114 | TevaLer Film coated tablet 10mg x30 |
CG115 | TevaLer Film coated tablet 20mg x30 |
CG549 | TevaLer Film coated tablet 10mg x30 |
CG548 | TevaLer Film coated tablet 20mg x30 |
CF121 | Enpril Tablet 10mg x20 |
CG583 | Enpril Tablet 10mg x20 |
CG164 | Cardifriend – Co Tablet 5mg/25mg x30 |
CG163 | Cardifriend – Co Tablet 2,5mg/12,5mg x30 |
CG211 | Luxtanor Film coated tablet 10mg/10mg x30 |
NF651 | GABANEURAL Capsule, hard 100mg x100 |
NF937 | Aripiprazole Aurobindo Tablet 15mg x30 |
NF944 | Duxet Gastro resistant capsule, hard 60mg x28 |
Списък на продукти, на които се премахват част от МКБ:
НЗОК | Наименование на лекарствения продукт | Отпадащи MKБ |
CF614 | PentoHEXAL600 Prolonged release tablet 600mg x30 | G63.2, H36.0, I27.0, I69.3, I69.4, I69.8 |
CG140 | Nergolin Coated tablet 10mg x90 | H36.0 |
CF797 | Nergolin Coated tablet 10mg x30 | H36.0 |
До 29.2.2020 могат да бъдат изпълнявани рецепти с тези МКБ кодове, ако са издадени преди 16.2.2020.
Променени реимбурсации и пределни цени от 16.02.2020:
НЗОК | Име, лек.форма, доза x брой | INN | Реимб. | |
AF455 | Trajenta TABL. FILM. 5 mg X30 | LINAGLIPTIN | 79.32 => 77.78 | -1.54 |
CF213 | Chlophasolin TABL 0.150 mg X50 | CLONIDINE | 1.31 => 1.60 | 0.29 |
CG297 | Chlophazolin TABL 0.150 mg X50 | CLONIDINE | 1.48 => 1.80 | 0.32 |
JF462 | Baraclude TABL. FILM. COAT. 0.5 mg X30 | ENTECAVIR | 227.24 => 113.26 | -113.98 |
JF518 | GAMMANORM SOL.FOR INJ 165 mg/ml – 20 ml X 1 | IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL | 321.80 => 320.23 | -1.57 |
JF578 | Entecavir Alvogen TABL. FILM. COAT. 0.5 mg X30 | ENTECAVIR | 227.24 => 113.26 | -113.98 |
JF580 | Entecavir Pharmascience International Ltd. TABL 0.5 mg X30 | ENTECAVIR | 227.24 => 113.26 | -113.98 |
JF581 | Entecavir Accord TABL. FILM. COAT. 0.5 mg X30 | ENTECAVIR | 227.24 => 113.26 | -113.98 |
NF332 | Kalymin 60 N TABL 60 mg X100 | PYRIDOSTIGMINE | 69.38 => 34.31 | -35.07 |
NF726 | Xeplion PROLONGED RELEASE SUSP. FOR INJ. IN PRE-FILLED SYR 75 mg X1 | PALIPERIDONE | 364.75 => 364.74 | -0.01 |
NF727 | Xeplion PROLONGED RELEASE SUSP. FOR INJ. IN PRE-FILLED SYR 100 mg X1 | PALIPERIDONE | 486.33 => 486.32 | -0.01 |
NF728 | Xeplion PROLONGED RELEASE SUSP. FOR INJ. IN PRE-FILLED SYR 150 mg X1 | PALIPERIDONE | 729.49 => 729.48 | -0.01 |
NF938 | Trevicta PROLONGED RELEASE SUSP. FOR INJ. IN PRE-FILLED SYR 263 mg X1 | PALIPERIDONE | 1279.05 => 1279.02 | -0.03 |
NF939 | Trevicta PROLONGED RELEASE SUSP. FOR INJ. IN PRE-FILLED SYR 350 mg X1 | PALIPERIDONE | 1702.15 => 1702.11 | -0.04 |
NF940 | Trevicta PROLONGED RELEASE SUSP. FOR INJ. IN PRE-FILLED SYR 525 mg X1 | PALIPERIDONE | 2553.23 => 2553.17 | -0.06 |
NF963 | Brintellix TABL. FILM. COAT. 5 mg X28 | VORTIOXETINE | 14.87 => 14.98 | 0.11 |
NF964 | Brintellix TABL. FILM. COAT. 10 mg X28 | VORTIOXETINE | 29.74 => 29.96 | 0.22 |
NF989 | Reagila CAPSULE, HARD 1.5 mg X28 | CARIPRAZINE | 50.91 => 50.92 | 0.01 |
НЗОК | Име, лек.форма, доза x брой | INN | Макс. цена | |
AF455 | Trajenta TABL. FILM. 5 mg X30 | LINAGLIPTIN | 79.32 => 77.78 | -1.54 |
CF213 | Chlophasolin TABL 0.150 mg X50 | CLONIDINE | 1.75 => 2.14 | 0.39 |
CF448 | Furanthril TABL 40 mg X12 | FUROSEMIDE | 1.36 => 1.73 | 0.37 |
CF992 | Amlator TABL. FILM. COAT. 20mg/5mg X30 |
AMLODIPINE/ ATORVASTATIN | 11.81 => 13.03 | 1.22 |
CG297 | Chlophazolin TABL 0.150 mg X50 | CLONIDINE | 1.48 => 1.80 | 0.32 |
CG335 | Furanthril TABL 40 mg X12 | FUROSEMIDE | 1.14 => 1.45 | 0.31 |
CG715 | Tansidor TABL. FILM. COAT. 20 mg X28 | OLMESARTAN | 14.38 => 43.31 | 28.93 |
CG725 | Tansidor TABL. FILM. COAT. 20 mg X28 | OLMESARTAN | 12.11 => 37.02 | 24.91 |
JF518 | GAMMANORM SOL.FOR INJ 165 mg/ml – 20 ml X 1 | IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL | 321.80 => 320.23 | -1.57 |
JF580 | Entecavir Pharmascience International Ltd. TABL 0.5 mg X30 | ENTECAVIR | 455.11 => 113.26 | -341.85 |
NF332 | Kalymin 60 N TABL 60 mg X100 | PYRIDOSTIGMINE | 69.38 => 34.31 | -35.07 |
NF345 | Xetanor TABL. FILM. 20 mg X30 | PAROXETINE | 6.83 => 9.38 | 2.55 |
NF940 | Trevicta PROLONGED RELEASE SUSP. FOR INJ. IN PRE-FILLED SYR 525 mg X1 | PALIPERIDONE | 2553.23 => 2553.17 | -0.06 |
NF963 | Brintellix TABL. FILM. COAT. 5 mg X28 | VORTIOXETINE | 30.73 => 31.43 | 0.7 |
NF964 | Brintellix TABL. FILM. COAT. 10 mg X28 | VORTIOXETINE | 59.48 => 59.93 | 0.45 |
Реклама