Добавени лекарствени проудкти:
НЗОК | Име, лек.форма, доза x брой | INN | Реимб. | Макс. цена |
---|---|---|---|---|
AF587 | Jardiance TABL. FILM. COAT. 10 mg 30 X 1 TABLETS (UNIT DOSE) | EMPAGLIFLOZIN | 73.93 | 92.94 |
CA092 | Vasopren TABL 10 mg X30 | ENALAPRIL | 0.57 | 2.83 |
CA093 | Vasopren TABL 10 mg X30 | ENALAPRIL | 1.95 | 2.39 |
CA094 | Lipocante TABL. FILM. COAT. 1 mg 30 (IN BLISTER) | PITAVASTATIN | 1.26 | 10.73 |
CA096 | Lipocante TABL. FILM. COAT. 2 mg 30 (IN BLISTER) | PITAVASTATIN | 2.52 | 14.32 |
CA097 | Lipocante TABL. FILM. COAT. 4 mg 30 (IN BLISTER) | PITAVASTATIN | 5.04 | 20.18 |
CA102 | MicardisPlus TABL 80 mg/12,5 mg 28 (IN BLISTER) | TELMISARTAN/HYDROCLOROTHIAZIDE | 4.17 | 18.98 |
JU006 | Azibiot TABL. FILM. COAT. 250 mg 6 (IN BLISTER) | AZITHROMYCIN | 6.94 | 9.04 |
JU007 | Azibiot TABL. FILM. COAT. 500 mg 3 (IN BLISTER) | AZITHROMYCIN | 6.94 | 6.94 |
RF230 | Kalydeco TABL. FILM. COAT. 150 mg 28 (IN BLISTER) | IVACAFTOR | 12920.48 | 12920.48 |
RF231 | Kaftrio TABL. FILM. COAT. 75 mg/50 mg/100 mg 56 (IN BLISTER) | IVACAFTOR, TEZACAFTOR, ELEXACAFTOR | 23057.58 | 23057.58 |
RF232 | Orkambi TABL. FILM. COAT. 100 mg/125 mg 112 (IN BLISTER) | LUMACAFTOR, IVACAFTOR | 23116.22 | 23116.22 |
RF233 | Orkambi TABL. FILM. COAT. 200 mg/125 mg 112 (4 Х 28 IN BLISTER) (MULTIPACK) | LUMACAFTOR, IVACAFTOR | 23116.22 | 23116.22 |
RF234 | Orkambi GRANULES 100 mg/125 mg 56 IN SACHET | LUMACAFTOR, IVACAFTOR | 23116.22 | 23116.22 |
RF235 | Orkambi GRANULES 150 mg/188 mg 56 IN SACHET | LUMACAFTOR, IVACAFTOR | 23116.22 | 23116.22 |
Лекарствени продукти с променени пределни цени или реимбурсни стойности:
НЗОК | Име, лек.форма, доза x брой | INN | Реимб. | Разлика | Макс. цена | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
AF522 | Tresiba SOL.INJ. PREFILLED PEN 100 IU/ml - 3 ml X5 | INSULIN DEGLUDEC | 120.38 => 120.25 | -0.13 | 120.38 => 120.25 | -0.13 |
AF560 | Vokanamet TABL. FILM. COAT. 50 mg/1000 mg X60 | CANAGLIFLOZIN, METFORMIN | 51.62 | 0 | 108.14 => 106.28 | -1.86 |
BF267 | Berinert 500 IU POWDER AND SOLVENT FOR INJECTION FOR INFUSION 500IU X1 | C1-ESTERASEN INHIBITOR, HUMAN | 1052.05 => 1040.05 | -12 | 1052.05 => 1040.05 | -12 |
BF332 | Ruconest POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 2100 IU 1 VIAL + 1 VIAL +2 VIAL ADAPTERS + 1 SYRINGE + 1 I | CONESTAT ALFA | 1753.42 => 1733.42 | -20 | 1758.22 | 0 |
CA007 | MICARDIS PLUS TABL 80 mg/25 mg X28 | TELMISARTAN/HYDROCLOROTHIAZIDE | 4.17 | 0 | 20.10 => 19.30 | -0.8 |
CA009 | Ambrisentan Teva TABL. FILM. COAT. 5 mg X30 | AMBRISENTAN | 1573.81 => 1495.70 | -78.11 | 1812.00 | 0 |
CA047 | Ambrisentan Zentiva TABL. FILM. COAT. 5 mg 30 (IN BLISTER) | AMBRISENTAN | 1573.81 => 1495.70 | -78.11 | 1573.81 | 0 |
CF478 | Laprilen TABL 10 mg X30 | ENALAPRIL | 0.57 | 0 | 3.07 => 3.29 | +0.22 |
CF531 | Carvilex TABL 25 mg X30 | CARVEDILOL | 2.12 | 0 | 23.90 => 16.55 | -7.35 |
CF574 | Simvastatin Genericon TABL. FILM. COAT. 20 mg X30 | SIMVASTATIN | 0.57 | 0 | 8.87 => 9.32 | +0.45 |
CF771 | Lecalpin TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 | LERCANIDIPINE | 2.73 | 0 | 13.42 => 12.06 | -1.36 |
CF772 | Lecalpin TABL. FILM. COAT. 20 mg X30 | LERCANIDIPINE | 5.47 | 0 | 13.42 => 12.06 | -1.36 |
CF845 | Sermion TABL. COAT. 10 mg X30 | NICERGOLINE | 1.77 | 0 | 9.66 => 11.51 | +1.85 |
CF846 | Sermion TABL. COAT. 10 mg X90 | NICERGOLINE | 5.31 | 0 | 26.22 => 31.24 | +5.02 |
CF960 | Indolen SR TABL. RELEASE PROLONG 1.5 mg X30 | INDAPAMIDE | 0.87 | 0 | 5.86 => 6.28 | +0.42 |
CF972 | Corinfar TABL. RELEASE PROLONG 20 mg Х30 | NIFEDIPINE | 1.21 | 0 | 3.65 => 3.74 | +0.09 |
CG053 | Isosorbe TABL. RELEASE PROLONG 40 mg X30 | ISOSORBIDE MONONITRATE | 1.46 | 0 | 9.38 => 9.60 | +0.22 |
CG147 | Bisolen TABL. FILM. COAT. 5 mg X30 | BISOPROLOL | 0.61 | 0 | 4.94 => 5.21 | +0.27 |
CG148 | Bisolen TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 | BISOPROLOL | 1.23 | 0 | 9.88 => 10.44 | +0.56 |
CG330 | Indolen SR TABL. RELEASE PROLONG 1.5 mg X30 | INDAPAMIDE | 2.94 | 0 | 4.93 => 5.29 | +0.36 |
CG395 | Bisolen TABL. FILM. COAT. 5 mg X30 | BISOPROLOL | 1.04 | 0 | 4.16 => 4.39 | +0.23 |
CG396 | Bisolen TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 | BISOPROLOL | 2.08 | 0 | 8.32 => 8.80 | +0.48 |
CG431 | Carvilex TABL 25 mg X30 | CARVEDILOL | 3.56 | 0 | 20.44 => 14.15 | -6.29 |
CG538 | CORINFAR TABL. RELEASE PROLONG 20 mg X30 | NIFEDIPINE | 2.05 | 0 | 3.07 => 3.16 | +0.09 |
CG541 | Lecalpin TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 | LERCANIDIPINE | 4.61 | 0 | 11.30 => 10.16 | -1.14 |
CG542 | Lecalpin TABL. FILM. COAT. 20 mg X30 | LERCANIDIPINE | 9.22 | 0 | 11.30 => 10.16 | -1.14 |
CG600 | laprilen TABL 10 mg X30 | ENALAPRIL | 1.95 | 0 | 2.59 => 2.77 | +0.18 |
CG761 | Olsart TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 | OLMESARTAN | 0.93 | 0 | 12.71 => 13.51 | +0.8 |
CG762 | Olsart TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 | OLMESARTAN | 3.21 | 0 | 10.70 => 11.39 | +0.69 |
CG828 | Sobycombi TABL 5 mg/5 mg X30 | BISOPROLOL/AMLODIPINE | 1.00 => 1.01 | +0.01 | 6.24 => 6.30 | +0.06 |
CG938 | Amlodipine Ecopharm TABL 5 mg X30 | AMLODIPINE | 0.40 | 0 | 3.96 => 4.16 | +0.2 |
CG939 | Amlodipine Ecopharm TABL 5 mg X30 | AMLODIPINE | 0.68 | 0 | 3.34 => 3.50 | +0.16 |
JF578 | Entecavir Alvogen TABL. FILM. COAT. 0.5 mg X30 | ENTECAVIR | 113.26 | 0 | 269.95 => 240.25 | -29.7 |
LF116 | SUPREFACT Depot 3 months IMPLANT 9.45 mg X1 | BUSERELIN (AS ACETATE) | 398.90 => 490.42 | +91.52 | 398.90 => 490.42 | +91.52 |
LF120 | CellCept CAPSULE, HARD 250 mg X100 | MYCOPHENOLIC ACID | 79.26 => 63.38 | -15.88 | 79.26 => 63.38 | -15.88 |
LF125 | Myfortic TABL.GASTR.RES 180 mg X120 | MYCOPHENOLIC ACID | 68.48 => 54.76 | -13.72 | 170.10 | 0 |
LF215 | ELIGARD POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 45 mg X1 | LEUPRORELIN | 657.83 => 643.15 | -14.68 | 657.83 => 643.15 | -14.68 |
LF293 | Tremfya SOL.FOR INJ 100mg/ml-1ml 1 PRE-FILLED PEN | GUSELKUMAB | 3773.27 => 3803.27 | +30 | 3773.27 => 3803.27 | +30 |
NF100 | Paliperidone Teva TABL. RELEASE PROLONG 3 mg X30 | PALIPERIDONE | 52.11 => 47.25 | -4.86 | 101.96 | 0 |
NG005 | Paliperidone Teva TABL. RELEASE PROLONG 6 mg X30 | PALIPERIDONE | 104.22 => 94.51 | -9.71 | 113.46 => 94.51 | -18.95 |
NG027 | Invega TABL. RELEASE PROLONG 3 mg X30 (BOTTLE) | PALIPERIDONE | 52.11 => 47.25 | -4.86 | 97.58 | 0 |
NG028 | Invega TABL. RELEASE PROLONG 6 mg X30 (BOTTLE) | PALIPERIDONE | 104.22 => 94.51 | -9.71 | 104.22 | 0 |
RF134 | Xolair SOL.FOR INJ 150 mg X1 | OMALIZUMAB | 546.58 => 506.53 | -40.05 | 728.77 | 0 |
RF195 | Ephyra TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 | MONTELUKAST | 8.92 | 0 | 10.79 => 10.22 | -0.57 |
VF043 | Exjade TABL. FILM. COAT. 180 mg X30 | DEFERASIROX | 674.95 => 672.10 | -2.85 | 674.95 => 672.10 | -2.85 |
Лекарствени продукти, които отпадат от 16.11.2021 г.
НЗОК -код на лекарствения продукт | Наименование на лекарствения продукт | Лекарствена форма | Количество на активното лекарствено вещество | Окончателна опаковка | Активен до |
---|---|---|---|---|---|
NF509 | ZELDOX | Capsule, hard | 60 | 14 | 30.11.2021 г. |
Реклама