Лекарствени продукти, които отпадат от 16.03.2022 г.:
НЗОК -код на лекарствения продукт | Наименование на лекарствения продукт | Лекарствена форма | Количество на активното лекарствено вещество | Окончателна опаковка | Активен до |
---|---|---|---|---|---|
CG033 | Telmisartan Teva | Tablet | 80 | 30 | 31.03.2022 г |
CG450 | Telmisartan Teva | Tablet | 80 | 30 | 31.03.2022 г |
CG758 | Coolsart | Film-coated tablet | 20 mg/25 mg | 30 | 31.03.2022 г |
CG759 | Coolsart | Film-coated tablet | 40 mg/25 mg | 30 | 31.03.2022 г |
CF867 | ARAGIL | Film-coated tablet | 10 | 30 | 31.03.2022 г |
CF868 | ARAGIL | Film-coated tablet | 20 | 30 | 31.03.2022 г |
NF969 | Aripiprazole Teva | Tablet | 15 | 30 (блистер) | 31.03.2022 г |
NF607 | TIFAXIN SR | Prolonged-release capsule, hard | 75 | 30 | 31.03.2022 г |
Добавени лекарствени продукти от 16.3.2022 г.:
НЗОК | Име, лек.форма, доза x брой | INN | Реимб. | Макс. цена |
---|---|---|---|---|
VF045 | Deferasirox Mylan FILM-COATED TABLET 180 mg 30 (IN BLISTER) | DEFERASIROX | 272.16 | 272.16 |
Лекарствени продукти с променени пределни цени и/или реимбусация от 16.3.2022 г.:
НЗОК | Име, лек.форма, доза x брой | INN | Реимб. | Разлика | Макс. цена | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
AF063 | Mixtard 30 Penfil SUSP.INJ 100 IU/ml - 3 ml X5 | INSULIN HUMAN | 38.44 | 0 | 47.68 => 47.47 | -0.21 |
AF302 | Humulin N SUSP.INJ 100 IU/ml - 3 ml X5 | INSULIN HUMAN | 38.44 | 0 | 41.76 => 39.37 | -2.39 |
AF303 | Humulin M3 (30/70) SUSP.INJ 100 IU/ml - 3 ml X5 | INSULIN HUMAN | 38.44 | 0 | 41.76 => 39.66 | -2.1 |
AF382 | HEPA-MERZ GRANULES 3000 MG X30 | L-ORNITINE-L-ASPARTATE | 19.82 => 20.31 | +0.49 | 79.31 => 81.26 | +1.95 |
AF526 | Lantus SOLUTION FOR INJECTION, CARTRIDGE FOR SUREPAL 5 100 IU/ml - 3 ml X5 | INSULIN GLARGINE | 80.93 | 0 | 89.74 => 83.35 | -6.39 |
BF145 | NeoRecormon SOL. INJ. PRE-FILLED SYRINGE 2 000 IU - 0.3 ml X6 | ERYTHROPOIETINE /HUMAN RECOMBINANT | 100.56 | 0 | 147.80 => 114.28 | -33.52 |
BF146 | NeoRecormon SOL. INJ. PRE-FILLED SYRINGE 3 000 IU - 0.3 ml X6 | ERYTHROPOIETINE /HUMAN RECOMBINANT | 150.83 | 0 | 234.40 => 196.96 | -37.44 |
BF147 | NeoRecormon SOL. INJ. PRE-FILLED SYRINGE 4 000 IU - 0.3 ml X6 | ERYTHROPOIETINE /HUMAN RECOMBINANT | 201.11 | 0 | 293.14 => 225.18 | -67.96 |
BF148 | NeoRecormon SOL. INJ. PRE-FILLED SYRINGE 5 000 IU - 0.3 ml X6 | ERYTHROPOIETINE /HUMAN RECOMBINANT | 251.39 | 0 | 417.89 => 332.48 | -85.41 |
BF150 | NeoRecormon SOL. INJ. PRE-FILLED SYRINGE 10 000 IU - 0.6 ml X6 | ERYTHROPOIETINE /HUMAN RECOMBINANT | 502.78 | 0 | 751.61 => 699.84 | -51.77 |
BF167 | MIRCERA SOL. INJ. PRE-FILLED SYRINGE 75 mcg/0.3 ml X1 | METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA | 224.93 | 0 | 264.61 => 242.04 | -22.57 |
BF168 | MIRCERA SOL. INJ. PRE-FILLED SYRINGE 100 mcg/0.3 ml X1 | METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA | 299.90 | 0 | 352.01 => 322.30 | -29.71 |
BF169 | MIRCERA SOL. INJ. PRE-FILLED SYRINGE 150 mcg/0.3 ml X1 | METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA | 449.85 | 0 | 519.71 => 466.38 | -53.33 |
BF290 | NovoEight POWDER+SOLV. FOR SOL. FOR INJ. 500IU X 1 | COAGULATION FACTOR VIII | 699.46 => 617.76 | -81.7 | 699.46 => 617.76 | -81.7 |
BF322 | Firazyr SOL. INJ. PRE-FILLED SYRINGE 10 mg/ ml - 3 ml X3 | ICATIBANT ACETAT | 4718.58 | 0 | 11805.66 => 9859.52 | -1946.14 |
CA044 | Olmesta A Plus FILM-COATED TABLET 40 mg/10 mg/12,5 mg 28 (IN BLISTER) | OLMESARTAN MEDOXOMIL, AMLODIPINE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | 7.20 | 0 | 31.69 => 29.12 | -2.57 |
CF010 | Propastad 150 TABL. FILM. 150 mg X20 | PROPAFENONE | 1.49 | 0 | 5.95 => 3.97 | -1.98 |
CF011 | Propastad 150 TABL. FILM. 150 mg X50 | PROPAFENONE | 3.72 | 0 | 14.90 => 9.94 | -4.96 |
CF012 | Propastad 300 TABL. FILM. 300 mg X20 | PROPAFENONE | 2.98 | 0 | 11.92 => 5.95 | -5.97 |
CF802 | Nebivolol Teva TABL 5 mg X30 | NEBIVOLOL | 3.51 | 0 | 12.50 => 7.03 | -5.47 |
CF979 | Tanydon FILM-COATED TABLET 80 mg X30 | TELMISARTAN | 1.67 | 0 | 9.83 => 8.94 | -0.89 |
CG123 | Atorvin FILM-COATED TABLET 10 mg X30 | ATORVASTATIN | 0.30 | 0 | 5.02 => 5.41 | +0.39 |
CG124 | Atorvin FILM-COATED TABLET 20 mg X30 | ATORVASTATIN | 0.61 | 0 | 5.00 => 5.54 | +0.54 |
CG125 | Atorvin FILM-COATED TABLET 40 mg X30 | ATORVASTATIN | 1.22 | 0 | 10.00 => 11.10 | +1.1 |
CG230 | Molsidomin WZF TABL 2 mg X30 | MOLSIDOMINE | 0.99 => 1.41 | +0.42 | 3.96 => 5.64 | +1.68 |
CG412 | Nebivolol Teva TABL 5 mg X30 | NEBIVOLOL | 5.93 | 0 | 10.54 => 5.93 | -4.61 |
CG449 | Tanydon FILM-COATED TABLET 80 mg X30 | TELMISARTAN | 5.64 | 0 | 8.28 => 7.54 | -0.74 |
CG908 | Olmezide AM FILM-COATED TABLET 20 mg/5 mg X30 | OLMESARTAN / AMLODIPINE | 4.15 | 0 | 26.20 => 22.64 | -3.56 |
CG909 | Olmezide AM FILM-COATED TABLET 40 mg / 5 mg X30 | OLMESARTAN / AMLODIPINE | 7.77 | 0 | 32.00 => 24.32 | -7.68 |
GF110 | Duodart CAPSULE, HARD 0.5mg / 0.4mg X30 | DUTASTERIDE; TAMSULOSIN | 9.89 | 0 | 51.48 => 37.58 | -13.9 |
JF478 | VALCYTE FILM-COATED TABLET 450mg X60 | VALGANCICLOVIR | 1085.87 | 0 | 1383.64 => 1211.34 | -172.3 |
LF230 | Rebif SOLUTION FOR INJECTION 44 mcg (12 MIU) 0.5 ml X4 | INTERFERON BETA 1A | 1546.86 => 1475.18 | -71.68 | 1546.86 => 1475.18 | -71.68 |
NF629 | ALONET FILM-COATED TABLET 400 mg X30 | AMISULPIRIDE | 24.00 | 0 | 42.96 => 28.16 | -14.8 |
RF126 | Seretide Diskus POWDER INH 50 mcg/500 mcg/dose - 60 doses X1 | COMB./SALMETEROL XINOFOATE,FLUTICASONE PROPIONATE/ | 64.54 => 47.63 | -16.91 | 64.54 => 47.63 | -16.91 |
RF186 | AirFluSal Forspiro INHALATION POWDER 50 mcg/500 mcg/dose - 60 doses X1 | COMB./SALMETEROL XINOFOATE,FLUTICASONE PROPIONATE/ | 64.54 => 47.63 | -16.91 | 64.54 | 0 |
VF043 | Exjade FILM-COATED TABLET 180 mg X30 | DEFERASIROX | 672.10 => 272.16 | -399.94 | 672.10 | 0 |
Реклама